இலங்கை பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனம் (CPC) 1 அக்டோபர், 2026 முதல் அமுலுக்குக் கொண்டுவந்த விலைத் திருத்தத்தின்படி, பெற்றோல் ஒக்டேன் 92 ஒரு லீற்றர் ரூ. 414 – முந்தைய திருத்தத்துடன் (31 ஆகஸ்ட், 2026) ஒப்பிடுகையில் ↑ ரூ. 15 (3.76%). இந்தத் திருத்தத்தில் பெற்றோல் ஒக்டேன் 92, ஒட்டோ டீசல், சுப்பர் டீசல் விலைகள் மாறியுள்ளன.
இன்றைய எரிபொருள் விலை (1 லீற்றர்)
| எரிபொருள் | விலை | முந்தைய விலை | மாற்றம் |
|---|---|---|---|
| பெற்றோல் ஒக்டேன் 92 | ரூ. 414 | ரூ. 399 | ↑ ரூ. 15 (3.76%) |
| பெற்றோல் ஒக்டேன் 95 | ரூ. 475 | ரூ. 475 | மாற்றமில்லை |
| ஒட்டோ டீசல் | ரூ. 392 | ரூ. 382 | ↑ ரூ. 10 (2.62%) |
| சுப்பர் டீசல் | ரூ. 528 | ரூ. 478 | ↑ ரூ. 50 (10.46%) |
| மண்ணெண்ணெய் | ரூ. 285 | ரூ. 285 | மாற்றமில்லை |
கடந்த விலைத் திருத்தங்கள்
| திகதி | பெற்றோல் ஒக்டேன் 92 | பெற்றோல் ஒக்டேன் 95 | ஒட்டோ டீசல் | சுப்பர் டீசல் | மண்ணெண்ணெய் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 அக்டோபர், 2026 | ரூ. 414 | ரூ. 475 | ரூ. 392 | ரூ. 528 | ரூ. 285 |
| 31 ஆகஸ்ட், 2026 | ரூ. 399 | ரூ. 475 | ரூ. 382 | ரூ. 478 | ரூ. 285 |
| 5 ஆகஸ்ட், 2026 | ரூ. 414 | ரூ. 495 | ரூ. 382 | ரூ. 478 | ரூ. 285 |
| 30 ஜூன், 2026 | ரூ. 414 | ரூ. 495 | ரூ. 382 | ரூ. 478 | ரூ. 285 |
| 31 மே, 2026 | ரூ. 434 | ரூ. 495 | ரூ. 407 | ரூ. 478 | ரூ. 285 |
| 3 மே, 2026 | ரூ. 410 | ரூ. 470 | ரூ. 392 | ரூ. 458 | ரூ. 265 |
குறிப்பு: இவை இலங்கை பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனம் (CPC) அறிவித்த சில்லறை விலைகள். எரிபொருள் விலை பொதுவாக மாத இறுதியில் திருத்தப்படுகிறது; புதிய திருத்தம் வெளியானதும் இந்தப் பக்கம் தானாகப் புதுப்பிக்கப்படும். லங்கா IOC, சினோபெக் நிலையங்களின் விலைகள் சில வேளைகளில் வேறுபடலாம்.




