2 அக்டோபர், 2026 அன்று இலங்கை மத்திய வங்கியின் குறிப்பு மாற்று விகிதத்தின்படி ஒரு அமெரிக்க டொலர் ரூ. 330.62 (↓ ரூ. 0.08 (0.02%)).
இன்றைய நாணய மாற்று விகிதங்கள்
| நாணயம் | 1 அலகு = இலங்கை ரூபாய் | மாற்றம் |
|---|---|---|
| அமெரிக்க டொலர் (USD) | ரூ. 330.62 | ↓ ரூ. 0.08 (0.02%) |
| யூரோ (EUR) | ரூ. 371.69 | ↓ ரூ. 2.83 (0.76%) |
| பிரித்தானிய பவுண் (GBP) | ரூ. 436.32 | ↓ ரூ. 2.05 (0.47%) |
| கனேடிய டொலர் (CAD) | ரூ. 232.46 | ↑ ரூ. 0.30 (0.13%) |
| அவுஸ்திரேலிய டொலர் (AUD) | ரூ. 229.02 | ↓ ரூ. 0.58 (0.25%) |
| சுவிஸ் பிராங்க் (CHF) | ரூ. 397.77 | ↑ ரூ. 2.24 (0.57%) |
| இந்திய ரூபாய் (INR) | ரூ. 3.43 | ↓ ரூ. 0.02 (0.52%) |
| சவூதி ரியால் (SAR) | ரூ. 88.06 | ↓ ரூ. 0.01 (0.01%) |
| UAE திர்ஹம் (AED) | ரூ. 90.01 | ↓ ரூ. 0.02 (0.02%) |
| கட்டார் ரியால் (QAR) | ரூ. 90.70 | மாற்றமில்லை |
| குவைத் தினார் (KWD) | ரூ. 1,070.22 | ↑ ரூ. 0.34 (0.03%) |
| ஓமான் ரியால் (OMR) | ரூ. 858.76 | ↓ ரூ. 0.18 (0.02%) |
| சிங்கப்பூர் டொலர் (SGD) | ரூ. 258.18 | ↓ ரூ. 0.36 (0.14%) |
| மலேசிய ரிங்கிட் (MYR) | ரூ. 80.91 | ↓ ரூ. 0.02 (0.03%) |
| ஜப்பானிய யென் (JPY) | ரூ. 2.09 | மாற்றமில்லை |
| சீன யுவான் (CNY) | ரூ. 49.30 | ↓ ரூ. 0.01 (0.02%) |
கடந்த நாட்களில் அமெரிக்க டொலர்
| திகதி | 1 USD | மாற்றம் |
|---|---|---|
| 2 அக்டோபர், 2026 | ரூ. 330.62 | ↓ ரூ. 0.08 (0.02%) |
| 1 அக்டோபர், 2026 | ரூ. 330.70 | ↓ ரூ. 0.13 (0.04%) |
| 30 செப்டம்பர், 2026 | ரூ. 330.83 | ↑ ரூ. 0.04 (0.01%) |
| 29 செப்டம்பர், 2026 | ரூ. 330.79 | ↑ ரூ. 0.53 (0.16%) |
| 28 செப்டம்பர், 2026 | ரூ. 330.26 | ↓ ரூ. 0.09 (0.03%) |
| 25 செப்டம்பர், 2026 | ரூ. 330.35 | ↑ ரூ. 1.34 (0.41%) |
| 24 செப்டம்பர், 2026 | ரூ. 329.02 | ↓ ரூ. 0.87 (0.26%) |
குறிப்பு: இவை மத்திய வங்கியின் குறிப்பு (indicative) விகிதங்கள். வங்கிகளும் நாணய மாற்று நிலையங்களும் வாங்கும் / விற்கும் விலை இதைவிட சற்று வேறுபடும். மத்திய வங்கி வேலை நாட்களில் மட்டுமே விகிதங்களை வெளியிடுகிறது.

