வெள்ளி, 2 அக்டோபர், 2026 – யாழ்ப்பாணம், கிளிநொச்சி, முல்லைத்தீவு, மன்னார், வவுனியா, அம்பாறை, கண்டி, நுவரெலியா, ஹட்டன், கொழும்பு பகுதிகளில் மழை பெய்யக்கூடும். அதிகூடிய வெப்பநிலை கிளிநொச்சி பகுதியில் 34°C வரை; குறைந்த வெப்பநிலை நுவரெலியா பகுதியில் 14°C.
இன்று நகரங்களின் வானிலை
| இடம் | வானிலை | வெப்பநிலை | மழை |
|---|---|---|---|
| யாழ்ப்பாணம் | 🌦️ சிறு மழை | 28° – 33°C | 4.5 மி.மீ |
| கிளிநொச்சி | 🌦️ சிறு மழை | 26° – 34°C | 4.6 மி.மீ |
| முல்லைத்தீவு | 🌦️ சிறு மழை | 26° – 31°C | 1.8 மி.மீ |
| மன்னார் | 🌦️ சிறு மழை | 26° – 34°C | 2.4 மி.மீ |
| வவுனியா | 🌧️ மழை | 24° – 34°C | 7.2 மி.மீ |
| திருகோணமலை | 🌦️ சிறு மழை | 25° – 30°C | 0.5 மி.மீ |
| மட்டக்களப்பு | ☀️ வெயில் | 26° – 32°C | 0.3 மி.மீ |
| அம்பாறை | 🌦️ சிறு மழை | 25° – 33°C | 3.2 மி.மீ |
| கண்டி | 🌧️ மழை | 21° – 30°C | 22.5 மி.மீ |
| நுவரெலியா | 🌧️ மழை | 14° – 21°C | 11.8 மி.மீ |
| ஹட்டன் | 🌧️ மழை | 15° – 24°C | 27 மி.மீ |
| கொழும்பு | 🌦️ சிறு மழை | 26° – 29°C | 3.3 மி.மீ |
குறிப்பு: இது கணினி வானிலை முன்னறிவிப்பு மாதிரித் தரவு. அனர்த்த எச்சரிக்கைகளுக்கு வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் மற்றும் அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையத்தின் அதிகாரபூர்வ அறிவிப்புகளைப் பின்பற்றுங்கள்.
தரவு: MET Norway (CC BY 4.0) – குரல் தொகுப்பு.
