2 அக்டோபர், 2026 அன்று இலங்கை மத்திய வங்கி வெளியிட்ட தங்கக் குறிப்பு விலையின்படி, 22 கரட் தங்கம் ஒரு பவுண் (8 கிராம்) ரூ. 324,317 – முந்தைய வேலை நாளுடன் ஒப்பிடுகையில் ↑ ரூ. 327 (0.10%).
இன்றைய தங்க விலை
| தரம் | 1 கிராம் | 1 பவுண் (8 கிராம்) |
|---|---|---|
| 24 கரட் | ரூ. 44,225 | ரூ. 353,801 |
| 22 கரட் | ரூ. 40,540 | ரூ. 324,317 |
| 21 கரட் | ரூ. 38,697 | ரூ. 309,576 |
| 18 கரட் | ரூ. 33,169 | ரூ. 265,351 |
கடந்த நாட்களில் 22 கரட் பவுண் விலை
| திகதி | 22 கரட் பவுண் | மாற்றம் |
|---|---|---|
| 2 அக்டோபர், 2026 | ரூ. 324,317 | ↑ ரூ. 327 (0.10%) |
| 1 அக்டோபர், 2026 | ரூ. 323,990 | ↓ ரூ. 1,727 (0.53%) |
| 30 செப்டம்பர், 2026 | ரூ. 325,717 | ↑ ரூ. 3,195 (0.99%) |
| 29 செப்டம்பர், 2026 | ரூ. 322,523 | ↓ ரூ. 5,663 (1.73%) |
| 28 செப்டம்பர், 2026 | ரூ. 328,186 | ↓ ரூ. 5,806 (1.74%) |
| 25 செப்டம்பர், 2026 | ரூ. 333,992 | ↑ ரூ. 1,522 (0.46%) |
| 24 செப்டம்பர், 2026 | ரூ. 332,470 | ↓ ரூ. 4,925 (1.46%) |
குறிப்பு: இவை சர்வதேச தங்க விலையையும் டொலர் மாற்று விகிதத்தையும் அடிப்படையாகக் கொண்ட மத்திய வங்கியின் குறிப்பு விலைகள் (1 அவுன்ஸ் = ரூ. 1,375,554). நகைக்கடைகளின் விற்பனை விலை செய்கூலி, சேதாரம், வரி காரணமாக இதைவிட வேறுபடும். மத்திய வங்கி வேலை நாட்களில் மட்டுமே விலையை வெளியிடுகிறது.

